Lexus GX550 Luxury+ 2024
$780,000,000.00Nivel ll Plus Blintech
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 |
Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 |
Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 |
Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 | Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
.44 /.45 | Revólver |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 | Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
.44 /.45 | Revólver |
7,62 X 39 | AK 47 Fusil* |
5,56 X 45 | AR 15 Fusil* |
Petardos |
*Protección sólo cristales bajo condiciones diferentes: 4 disparos, cuadrado de 40cm -7.62×39.
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 | Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
.44 /.45 | Revólver |
7,62 X 39 | AK 47 Fusil |
5,56 X 45 | AR 15 Fusil |
Petardos y granadas de fragmentación |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 | Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
.44 /.45 | Revólver |
7,62 X 39 | AK 47 Fusil |
5,56 X 45 | AR 15 Fusil |
7.62×51 | Fusil |
Petardos y granadas de fragmentación |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 |
Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 |
Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 |
Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 | Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
.44 /.45 | Revólver |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 | Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
.44 /.45 | Revólver |
7,62 X 39 | AK 47 Fusil* |
5,56 X 45 | AR 15 Fusil* |
Petardos |
*Protección sólo cristales bajo condiciones diferentes: 4 disparos, cuadrado de 40cm -7.62×39.
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 | Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
.44 /.45 | Revólver |
7,62 X 39 | AK 47 Fusil |
5,56 X 45 | AR 15 Fusil |
Petardos y granadas de fragmentación |
Calibre | Tipo de arma |
.22/25mm/6.35– 7.65 | Rifle / Pistola |
.38 | Revólver |
.357 Magnum | Revólver |
9mm – 360 m/s | Pistola |
9mm – 420 m/s | Subametralladora |
.44 /.45 | Revólver |
7,62 X 39 | AK 47 Fusil |
5,56 X 45 | AR 15 Fusil |
7.62×51 | Fusil |
Petardos y granadas de fragmentación |
Nivel ll Plus Blintech
Nivel ll Plus Blintech
Nivel ll Plus Blintech
El blindaje no afecta el precio de tu vehículo. Es posible incluso que gracias a la alta demanda de vehículos blindados, tu vehículo conserve su valor comercial.
El peso del blindaje depende del tipo de vehículo y el nivel de protección, iniciando en un peso adicional de 80 Kg (aproximadamente) para un vehículo pequeño.
La garantía depende de la marca del vehículo. Estamos en búsqueda constante de alianzas con los concesionarios principales para mantener las garantías.
Si, puedes blindar tu vehículo híbrido sin ningún problema. Contamos con personal calificado para la manipulación de estos sistemas. Hemos blindado híbridos como el Corolla, BMW 330, Mercedes GLC300, Yaris cross, Volvo, entre otros.
El nombre correcto es deslaminación y hace referencia a la perdida de adherencia entre las capas del cristal. Nuestros cristales cuentan con garantía de cinco (5) años, por lo tanto puedes estar tranquilo frente a esta situación.
Si, no hay ningún problema. Hemos realizado intervenciones en vehículos con más de diez años.
El permiso es necesario a partir del nivel tres (3) de blindaje. Sin embargo, con cualquier tipo de blindaje es necesario realizar la afectación de matrícula ante el organismo de tránsito.
Normalmente, el tiempo de la intervención es de 30 días calendario. Sin embargo, puede variar dependiendo del desarrollo de los cristales y el tipo de intervención requerida.
No. Sin embargo, es muy importante que sepas que tu vehículo blindado requiere ajustes preventivos y correctivos por lo menos 2 veces al año.
Cuidamos lo que más quieres: Tu vida y la de tu familia.
Esa es nuestra meta desde hace más de diez años. Un camino que hemos recorrido pensando en brindarte lo mejor para tu protección: Materiales de última tecnología y un servicio especializado, así como un equipo humano enfocado siempre en cuidar lo mejor de ti.
Somos líderes en protección, por eso la excelencia de nuestro trabajo habla por nosotros.
-Carrera 8 # 32-58 - Cali, Valle del Cauca (Colombia)
-Provincia Guayas; Canton Samborondón; Via a Samborondón; Recinto Santa Martha, Manzana F solar 19 - Samborondón (Ecuador)
-1635 W 32 Place; Hialeah; Florida 33012 (USA)